UK | US | EU |
3 | 4 | 21 |
4 | 5 | 22 |
5 | 6 | 23 |
6 | 7 | 24 |
UK | US | EU |
7 | 8 | 25 |
8 | 9 | 26 |
9 | 10 | 27 |
10 | 11 | 28 |
11 | 12 | 29 |
12 | 13 | 31 |
Youth's Footwear
UK | US | EU |
13 | 1 | 32 |
1 | 2 | 33 |
2 | 3 | 34 |
3 | 4 | 35 |
4 | 5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
6 | 7 | 39 |
UK | US | EU |
3 | 4 | 21 |
4 | 5 | 22 |
5 | 6 | 23 |
6 | 7 | 24 |
UK | US | EU |
7 | 8 | 25 |
8 | 9 | 26 |
9 | 10 | 27 |
10 | 11 | 28 |
11 | 12 | 29 |
12 | 13 | 31 |
Youth's Footwear
UK | US | EU |
13 | 1 | 32 |
1 | 2 | 33 |
2 | 3 | 34 |
3 | 4 | 35 |
4 | 5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
6 | 7 | 39 |